Перевод зарубежных единиц измерения в систему СИ
При проектировании оригинальных изделий машиностроения достаточно часто проводится анализ зарубежной литературы, в которой, могут использоваться единицы измерения, характерные для западных стран. Размещённая ниже информация по переведу зарубежных единиц измерения может быть полезна инженерам в области машиностроения.
Длина
| Зарубежная единица измерения | Стандартная единица измерения |
| Ангстрем [Angstroem] | 10-10 м |
| дюйм [inch, in] | 2,54x10-2 м |
| миля (сухопутная) [mile, ml] | 1,609x103 м |
| миля (морская) [n. mile, n. ml] | 1,852x103 м |
| фут [foot, ft] | 0,3048 м |
| ярд [yard, yd] | 9,144x10-1 м |
Объём
| Зарубежная единица измерения | Стандартная единица измерения |
| баррель (Английский для сыпучих веществ) [barrel] | 0,16365 м3 |
| баррель нефтяной (США) [barell] | 0,158988 м3 |
| бушель (Английский) [bu] | 3,63687x10-2 м3 |
| бушель (США) [bu] | 3,52393x10-2 м3 |
| барелль сухой (США) [bbl] | 0,115628 м3 |
| галлон (США) [gallon, gal] | 4,546x10-3 м3 |
| галлон (Английский) [gallon, gal] | 3,785x10-3 м3 |
| пинта (Английская) [pint, pt] | 5,682x10-4 м3 |
| пинта (США) [liq pint, liq pt] | 4,731x10-4 м3 |
| унция (Английская) [fl oz] | 2,841x10-5 м3 |
| унция (США) [fl oz] | 2,957x10-5 м3 |
| фут кубический [ft3] | 2,831x10-2 м3 |
| ярд кубический [yd3] | 0,764x10-5 м3 |
Масса
| Зарубежная единица измерения | Стандартная единица измерения |
| карат [carat] | 2,0x10-4 кг (точно) |
| слаг [slug] | 14,5939 кг |
| унция (торговая) [oz] | 28,3495x10-3 кг |
| унция (тройская) [oz tr] | 31,1035x10-3 кг |
| фунт (торговый) [lb] | 4,5359237x10-1 кг |
| фунт (США) [lb] | 4,535924277x10-1 кг |
