Перевод единиц измерения в систему СИ
Проектирование оригинальных изделий машиностроения неразрывно связано с проведением инженерных расчётов. В технической литературе и инженерных справочниках многие значения параметров приводятся в разных единицах измерения, если это зарубежная литература, то могут применяться специфичные зарубежные единицы измерения. Для использования этих параметров при выполнении расчётов приходиться конвертировать одни единицы измерения величин в другие, как правило, в систему СИ. С этой целью и для избежания возможных ошибок ниже публикуются соответствующие таблицы перевода и кнопка со ссылкой на калькулятор онлайн.
Перевод единиц измерения объемного расхода
Единица измерения расхода | м3/с | дм3/с (л/с) | л/мин | м3/ч | л/ч | см3/с |
один кубический метр в секунду | 1 | 1000 | 6,0x104 | 3,6x106 | 3,6x106 | 106 |
один кубический дециметр в секунду | 10-3 | 1 | 60 | 3,6 | 3,6x103 | 103 |
один литр в минуту | 1,67x10-3 | 1,67x10-2 | 1 | 6,0x10-2 | 60 | 16,7 |
один кубический метр в час | 2,78x10-4 | 0,278 | 16,7 | 1 | 103 | 2,78x102 |
один литр в час | 2,78x10-7 | 2,78x10-4 | 1,67x10-2 | 10-3 | 1 | 0,278 |
один кубический сантиметр в секунду | 10-6 | 10-3 | 6,0x10-2 | 3,6x10-3 | 3,6 | 1 |
1 кубический фут в минуту = 0,0004719 м3/с = 1,698 м3/ч = 7,481 галлона (США)/мин = 6,229 галлона (Англ.)/мин
Перевод единиц измерения давления и напряжения
Единица измерения давления (напряжения) | Па | бар | мм.вод.ст. | мм.рт.ст. | кгс/см2 |
Паскаль | 1 | 10-5 | 0,102 | 7,502x10-3 | 1,02x10-5 |
бар | 105 | 1 | 1,02x104 | 7,502x102 | 1,02 |
миллиметр водяного столба | 9,8067 | 9,8067-5 | 1 | 7,35x10-2 | 10-4 |
миллиметр ртутного столба | 1,33x102 | 1,33x10-3 | 13,6 | 1 | 1,36x10-3 |
килограмм-сила на квадратный сантиметр | 9,8067x104 | 0,98067 | 104 | 7,35x102 | 1 |
1 кгс/см2 = 98066,5 Па (точно)
1 PSI = 6896,55172 Па = 0,068966 кгс/см2
Перевод единиц измерения энергии и количества теплоты
Единица измерения теплоты | Дж | кгс м | кал | ккал | кВт • ч |
джоуль | 1 | 0,102 | 0,239 | 2,39x10-4 | 2,78x10-7 |
килограмм-сила-метр | 9,8067 | 1 | 2,343 | 2,343x10-3 | 2,78x10-6 |
калория | 4,1868 | 0,42686 | 1 | 10-3 | 1,16x10-6 |
килокалория | 4186,8 | 426,86 | 103 | 1 | 1,16x10-3 |
киловатт-час | 3,6x106 | 3,67x105 | 8,6x105 | 8,6x102 | 1 |
1 кВт ч = 3,6x106Дж
1 кал = 4,1868 Дж (точно)
Перевод единиц измерения температуры
Температурная шкала | К | оС | оF |
Кельвина (T), К | 1 | t + 273,15 | (5 / 9) tF + 255,37 |
Цельсия (t), оС | T - 273,15 | 1 | (5 / 9) tF - 17.78 |
Фаренгейта (tF), оF | (9 / 5) T - 459,67 | (5 / 9) t + 12 | 1 |
Перевод единиц измерения вязкости
Единица измерения вязкости | м2/с | мм2/с | Ст | сСт | П(пуаз) | Па • с |
м2/с | 1 | 106 | 104 | 106 | - | - |
мм2/с | 10-6 | 1 | 0,01 | 1 | - | - |
стокс, Ст | 10-4 | 100 | 1 | 0,01 | - | - |
сантистокс, сСт | 10-6 | 1 | 100 | 1 | - | - |
пуаз, П | - | - | - | - | 1 | 0,1 |
Па • с | - | - | - | - | 10 | 1 |
1 Па • с = 47,8803 фунта-силы x секунду на фунт в квадрате (lbf s/ ft2)
1 квадратный фут в секунду (ft2/s) = 0,092903 м2/с
1 квадратный дюйм в секунду (in2/s) = 6,4516 cм2/с