Физические свойства водного раствора глицерина
Приведены данные по физическим свойствам водного раствора глицерина, которые могут быть полезны для проведения инженерных расчётов.
Плотность водного раствора глицерина
Плотность смеси глицерина и воды приведена в таблице для концентрации глицерина от 10 процентов до 70 процентов по массе в диапазоне температур от нуля до ста градусов Цельсия.
| Плотность водного раствора глицерина (содержание в процентах по массе) | |||||||
| Температура | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| оС | ρ, г/см3 | ρ, г/см3 | ρ, г/см3 | ρ, г/см3 | ρ, г/см3 | ρ, г/см3 | ρ, г/см3 |
| 0 | 1,025 | 1,052 | 1,079 | 1,107 | 1,135 | 1,163 | 1,192 |
| 20 | 1,022 | 1,047 | 1,073 | 1,099 | 1,126 | 1,154 | 1,181 |
| 40 | 1,016 | 1,039 | 1,064 | 1,089 | 1,115 | 1,142 | 1,169 |
| 60 | 1,006 | 1,030 | 1,053 | 1,078 | 1,103 | 1,130 | 1,156 |
| 80 | 0,994 | 1,017 | 1,041 | 1,066 | 1.091 | 1,117 | 1.144 |
| 100 | 0,982 | 1,004 | 1,027 | 1,052 | 1,077 | 1,104 | 1,302 |
Динамическая вязкость водного раствора глицерина
Вязкость водного раствора глицерина приводится в таблице в диапазоне температур смеси от нуля до ста градусов Цельсия и концентрации глицерина от 10% до 70%. Примечательно, что добавление всего лишь 10% (по массе) глицерина в воду позволяет повысить динамическую вязкость раствора на ~30%.
| Вязкость водного раствора глицерина (содержание в процентах по массе) | |||||||
| Температура | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| оС | μ, Па • с | μ, Па • с | μ, Па • с | μ, Па • с | μ, Па • с | μ, Па • с | μ, Па • с |
| 0 | 2,44•10-3 | 3,44•10-3 | 5,14•10-3 | 8,25•10-3 | 14,6•10-3 | 29,9•10-3 | 76,0•10-3 | <
