Физические свойства водного раствора этиленгликоля
Приведены данные по физическим свойствам водного раствора этиленгликоля, которые могут быть использованы при выполнении инженерных расчётов.
Плотность водного раствора этиленгликоля
Плотность смеси этиленгликоля и воды приведена в таблице для концентрации этиленгликоля от 10 процентов до 70 процентов по массе в диапазоне температур от 10 до 94 градусов Цельсия.
| Плотность водного раствора этиленгликоля (содержание в процентах по массе) | |||||||
| Температура | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| оС | ρ, кг/м3 | ρ, кг/м3 | ρ, кг/м3 | ρ, кг/м3 | ρ, кг/м3 | ρ, кг/м3 | ρ, кг/м3 |
| 10 | 1014 | 1029 | 1043 | 1057 | 1070 | 1082 | 1093 |
| 38 | 1006 | 1019 | 1031 | 1043 | 1055 | 1066 | 1075 |
| 66 | 992 | 1004 | 1015 | 1026 | 1036 | 1046 | 1056 |
| 94 | 974 | 985 | 996 | 1006 | 1016 | 1026 | 1035 |
Вязкость водного раствора этиленгликоля
Вязкость смеси этиленгликоля и воды приведена в таблице для концентрации этиленгликоля от 10 процентов до 70 процентов по массе в диапазоне температур от 10 до 94 градусов Цельсия.
| Вязкость водного раствора этиленгликоля (содержание в процентах по массе) | |||||||
| Температура | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% |
| оС | ρ, мПа • c (сПуаз) | ρ, мПа • c (сПуаз) | ρ, мПа • c (сПуаз) | ρ, мПа • c (сПуаз) | ρ, мПа • c (сПуаз) | ρ, мПа • c (сПуаз) | ρ, мПа • c (сПуаз) |
| 10 | 1.661 | 2.175 | 2.888 | 3.892 | 5.329 | 7.425 | 10.542 |
| 38 | 0.835 | 1.045 | 1.322 | 1.693 | 2.198 | 2.895 | 3.874 |
| 66 | 0.516 | 0.624 | 0.764 | 0.944 | 1.180 | 1.493 | 1.916 |
| 94 | 0.357 | 0.422 | 0.504 | 0.608 | 0.739 | 0.908 | 1.129 |
