Физические свойства воздуха
Воздух - это смесь различных газов (% по объему): азот — 78,03; кислород — 20,95; озон и другие инертные газы: аргон, гелий, неон, криптон, ксенон, радон — 0,94; углекислый газ — 0,03; водяной пар — 0,05. Содержание углекислого газа в атмосферном воздухе принимается равным (% по объему): в сельской местности — 0,03, в городах — 0,04—0,07. Содержание водяных паров в воздухе зависит от его температуры. Озон присутствует в лесном, горном и морском воздухе. Наружный воздух загрязняется отходящими от промышленных предприятий вредными для здоровья человека газами и пылью.
Плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении 101,325 кПа (1 атм) и различной температуре
Температура воздуха | Плотность воздуха, ρ |
оС | кг/м3 |
-20 | 1,395 |
0 | 1,293 |
5 | 1,269 |
10 | 1,247 |
15 | 1,225 |
20 | 1,204 |
25 | 1,184 |
30 | 1,165 |
40 | 1,127 |
50 | 1,109 |
60 | 1,060 |
70 | 1,029 |
80 | 0,9996 |
90 | 0,9721 |
100 | 0,9461 |
Динамическая и кинематическая вязкость воздуха при нормальном атмосферном давлении и различной температуре
Температура воздуха | Динамическая вязкость воздуха, μ | Кинематическая вязкость воздуха, ν |
оС | (Н • c / м2) x 10-5 | (м2 / с) x 10-5 |
-20 | 1,63 | 1,17 |
0 | 1,71 | 1,32 |
5 | 1,73 | 1,36 |
10 | 1,76 | 1,41 |
15 | 1,80 | 1,47 |
20 | 1,82 | 1,51 |
25 | 1,85 | 1,56 |
30 | 1,86 | 1,60 |
40 | 1,87 | 1,66 |
50 | 1,95 | 1,76 |
60 | 1,97 | 1,86 |
70 | 2,03 | 1,97 |
80 | 2,07 | 2,07 |
90 | 2,14 | 2,20 |
100 | 2,17 | 2,29 |
Основные физические свойства воздуха при различной температуре
Температура | Плотность, ρ | Удельная теплоёмкость, Cp | Теплопроводность, λ | Кинематическая вязкость, ν | Коэффициент температурного линейного расширения, α | Число Прандтля, Pr |
оС | кг/м3 | кДж / (кг • К) | Вт / (м • К) | (м2 / с) x 10-6 | (1 / K) x 10-3 | - |
0 | 1,293 | 1,005 | 0,0243 | 13,30 | 3,67 | 0,715 |
20 | 1,205 | 1,005 | 0,0257 | 15,11 | 3,43 | 0,713 |
40 | 1,127 | 1,005 | 0,0271 | 16,97 | 3,20 | 0,711 |
60 | 1,067 | 1,009 | 0,0285 | 18,90 | 3,00 | 0,709 |
80 | 1,000 | 1,009 | 0,0299 | 20,94 | 2,83 | 0,708 |
100 | 0,946 | 1,009 | 0,0314 | 23,06 | 2,68 | 0,703 |
Формулы физических свойств воздуха
При проведении инженерных расчетов удобнее использовать приближённые формулы для определения физических свойств воздуха⋆:
⋆ Приближённые формулы физических свойств воздуха получены авторами настоящего сайта.
Размерность величин: температура - К (Кельвин).
Приближённые формулы действительны в диапазоне температур воздуха от 273 К до 473 К.