Шероховатость поверхности при механических методах обработки
Шероховатостью называют совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами, выделенную с помощью базовой длины. Неровности с большими шагами относят к волнистости, а с очень большими - к отклонениям формы. Шероховатость поверхности существенно влияет на зазоры и натяги в соединениях, на прочность деталей при переменных нагрузках, износостойкость, коррозионную стойкость, герметичность и другие эксплуатационные характеристики деталей.
Формула шероховатости Ra (среднее арифметическое отклонение профиля):
где
n - средняя линия профиля;
l - базовая длина.
i - отклонение профиля.
Формула шероховатости Rz (высота неровности профиля по десяти точкам)
где
ypi - высота i-го наибольшего выступа профиля;
yvi - глубина i-й наибольшей впадины профиля.
( Rz ≈ 4•Ra для диапазона 80 ≤ Ra ≤ 2,5 ).
Значение параметра шероховатости Ra указывают без символа.
Соотношения значений Ra, Rz и базовой длины
| Ra, мкм | Rz, мкм | базовая длина l, мм |
| до 0,025 | до 0,10 | 0,08 |
| > 0,025 до 0,4 | > 0,10 до 1,6 | 0,25 |
| > 0,4 до 3,2 | > 1,6 до 12,5 | 0,8 |
| > 3,2 до 12,5 | > 12,5 до 50 | 2,5 |
| > 12,5 до 100 | > 50 до 400 | 8,0 |
Параметры шероховатости
При назначении параметров шероховатости поверхностей следует проверить возможность их достижения в связи с рациональными методами обработки детали. Как правило, следует применять наибольшую шероховатость, допускаемую конструктивными требованиями. В противном случае может значительно увеличиться стоимость обработки, что может быть скомпенсировано только повышением качества продукции.
| Обрабатываемые поверхности | Методы обработки | Параметры шероховатости | |||||||||||||
| Rz | Ra | Rz | |||||||||||||
| 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,32 | 0,160 | 0,080 | 0,040 | 0,100 | |||
| Наружные цилиндрические поверхности | Обтачивание | Предварительное | + | + | + | + | |||||||||
| Чистовое | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Тонкое | + | + | + | + | |||||||||||
| Шлифование | Предварительное | + | + | + | |||||||||||
| Чистовое | + | + | |||||||||||||
| Тонкое | + | + | |||||||||||||
| Притирка | Грубая | + | + | ||||||||||||
| Средняя | + | + | |||||||||||||
| Тонкая | + | + | + | + | |||||||||||
| Отделка абразивным полотном | + | + | + | + | |||||||||||
| Обкатывание роликом | + | + | + | ||||||||||||
| Шлифование Суперфиниширование |
+ | + | + | + | |||||||||||
| Внутренние цилиндрические поверхности | Растачивание | Предварительное | + | + | + | + | |||||||||
| Чистовое | + | + | + | + | |||||||||||
| Тонкое | + | + | + | ||||||||||||
| Сверление | + | + | + | ||||||||||||
| Зенкерование | Черновое (по корке) | + | + | + | |||||||||||
| Чистовое | + | + | + | + | |||||||||||
| Развертывание | Нормальное | + | + | ||||||||||||
| Точное | + | + | |||||||||||||
| Тонкое | + | + | |||||||||||||
| Протягивание | + | + | + | + | |||||||||||
| Внутреннее шлифование | Предварительное | + | + | ||||||||||||
| Чистовое | + | + | + | ||||||||||||
| Калибрование шариком | + | + | + | ||||||||||||
| Притирка | Грубая | + | + | ||||||||||||
| Средняя | + | + | |||||||||||||
| Тонкая | + | + | + | ||||||||||||
| Шлифование Притирка Хонингование |
Нормальное | + | + | + | |||||||||||
| Зеркальное | + | + | + | ||||||||||||
| Плоскости, плоские поверхности | Строгание | Предварительное | + | + | + | ||||||||||
| Чистовое | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Тонкое | + | + | |||||||||||||
| Цилиндрическое фрезерование | Предварительное | + | + | + | + | ||||||||||
| Чистовое | + | + | + | ||||||||||||
| Тонкое | + | + | + | ||||||||||||
| Торцовое фрезерование | Предварительное | + | + | + | + | ||||||||||
| Чистовое | + | + | + | ||||||||||||
| Тонкое | + | + | |||||||||||||
| Торцовое точение | Предварительное | + | + | + | + | ||||||||||
| Чистовое | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Тонкое | + | + | + | ||||||||||||
| Плоское шлифование | Предварительное | + | + | ||||||||||||
| Чистовое | + | + | |||||||||||||
| Притирка | Грубая | + | + | ||||||||||||
| Средняя | + | + | |||||||||||||
| Тонкая | + | + | + | + | |||||||||||
