Шероховатость поверхности в зависимости от размеров, квалитета, допусков формы и расположения
Для обеспечения условий взаимозаменяемости назначение шероховатости сопряженных поверхностей может проводиться в зависимости от точности сопряжения (выбранной посадки) и степени точности (выбранного квалитета).
При выборе шероховатости поверхности следует учитывать, что значение Rz должно составлять лишь некоторую часть допуска на размер δр.
Если в конструкции сопряжений, согласно требованиям к эксплуатационным качествам деталей, необходимо ограничить отклонение формы или отклонение расположения по сравнению с допуском на размер, то соответственно должна быть ограничена и шероховатость поверхности.
Минимальная шероховатость поверхности Ra в зависимости от допусков размера и формы
Минимальные требования к шероховатости поверхности в зависимости от допусков размера и формы приведены в таблице ниже. Этой таблицей можно пользоваться при назначении норм шероховатости, если по условиям сборки или работы изделия шероховатость поверхности не требуется ограничить более жесткими пределами.
| Допуск размера по квалитетам | Допуск формы Δф в % от допуска размера δр | Номинальные размеры, мм | |||
| До 18 | Св. 18 до 50 | Св 50 до 120 | Св 120 до 500 | ||
| Значения шероховатости Ra, мкм | |||||
| IT3 | 100 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| 60 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
| 40 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |
| IT4 | 100 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| 60 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
| 40 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | |
| IT5 | 100 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
| 60 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | |
| 40 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
| IT6 | 100 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| 60 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | |
| 40 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | |
| IT7 | 100 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 60 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | |
| 40 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | |
| IT8 | 100 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 60 | 0,8 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | |
| 40 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | |
| IT9 | 100 и 60 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 |
| 40 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | |
| 25 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | |
| IT10 | 100 и 60 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 40 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | |
| 25 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | |
| IT11 | 100 и 60 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 12,5 |
| 40 | 3,2 | 3,2 | 6,3 | 6,3 | |
| 25 | 1,6 | 1,6 | 3,2 | 3,2 | |
| IT12 и IT13 | 100 и 60 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 |
| 40 | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 12,5 | |
| IT14 и IT15 | 100 и 60 | 12,5 | 25 | 50 | 50 |
| 40 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | |
| IT16 и IT17 | 100 и 60 | 25 | 50 | 100 | 100 |
| 40 | 25 | 25 | 50 | 50 | |
