Соотношения между числами твёрдости HRC, HRA, HB и HV
Пределы измерения твердости по Роквеллу: шкала A (HRA) 70...85 единиц (твёрдые сплавы, изделия с высокой поверхностной твёрдостью); шкала C (HRC) 20...67 единиц (окончательно термообработанная сталь). Методом Бринелля испытывают материалы с твердостью, не превышающей 450 HB. Метод Виккерса позволяет определять твёрдость азотированных, цементированных и карбонитрированных поверхностей, а также тонких листовых материалов.
По значениям твёрдости можно, например, оценить временное сопротивление (предел прочности при растяжении), условный предел текучести, модуль упругости и др. Экспериментальная зависимость между HB и временным сопротивлением для конструкционных углеродистых и низколегированных сталей имеет почти прямолинейный характер, т.е. можно считать, что предел прочности при растяжении σв приближённо равен 0,345•HB (для стали с HB больше или равной 150), а условный предел текучести σ0,2 ≈ 0,367•HB. При твердости HB < 150, предел прочности при растяжении σв становится несколько больше, чем значение 0,345•HB и σ0,2 ≈ 0,2•HB.
В таблице ниже преведены приближенные соотношения между числами твёрдости HRC, HRA, HB и HV. По результатам испытания на твёрдость путём расчетов можно установить связь с данными других испытаний, связанных с разрушением материала.
| Роквелл | Бринелль | Виккерс HV | ||
| HRC | HRA | Диаметр отпечатка, мм | HB при нагрузке 300 кгс (3000 Н) | |
| 72 | 89,0 | 2,20 | 782 | 1220 |
| 70 | 86,5 | - | - | 1076 |
| 69 | 86,0 | 2,25 | 744 | 1004 |
| 68 | 85,5 | - | - | 942 |
| 67 | 85,0 | 2,30 | 713 | 894 |
| 66 | 84,5 | - | - | 854 |
| 65 | 84,0 | 2,35 | 683 | 820 |
| 65 | 83,5 | - | - | 789 |
| 63 | 83,0 | 2,40 | 652 | 763 |
| 62 | 82,5 | - | - | 739 |
| 61 | 81,5 | 2,45 | 627 | 715 |
| 60 | 81,0 | - | - | 695 |
| 59 | 80,5 | 2,50 | 600 | 675 |
| 58 | 80,0 | 2,55 | - | 655 |
| 57 | 79,5 | - | 578 | 636 |
| 56 | 79,0 | 2,60 | - | 617 |
| 55 | 78,5 | - | 555 | 598 |
| 54 | 78,0 | 2,65 | - | 580 |
| 53 | 77,5 | - | 532 | 562 |
| 52 | 77,0 | 2,70 | 512 | 545 |
| 51 | 76,5 | 2,75 | 495 | 528 |
| 50 | 76,0 | - | - | 513 |
| 49 | 75,5 | 2,80 | 477 | 498 |
| 48 | 74,5 | 2,85 | 460 | 485 |
| 47 | 74,0 | 2,89 | 448 | 471 |
| 46 | 73,5 | 2,92 | 437 | 458 |
| 45 | 73,0 | 2,96 | 426 | 446 |
| 44 | 72,5 | 3,00 | 415 | 435 |
| 42 | 71,5 | 3,08 | 393 | 413 |
| 40 | 70,5 | 3,16 | 372 | 393 |
| 38 | 3,25 | 352 | 373 | |
| 36 | 3,34 | 332 | 353 | |
| 34 | 3,44 | 313 | 334 | |
| 32 | 3,53 | 297 | 317 | |
| 30 | 3,61 | 283 | 301 | |
| 28 | 3,69 | 270 | 285 | |
| 26 | 3,76 | 260 | 271 | |
| 24 | 3,83 | 250 | 257 | |
| 22 | 3,91 | 240 | 246 | |
| 20 | 3,99 | 230 | 236 | |
