Соотношения размеров метрической резьбы

Замер шага метрической резьбы

Одним из основных параметров резьбы является шаг P, определяемый как расстояние между одноимёнными боковыми сторонами витков, измеренное параллельно оси стержня или отверстия. Для измерения этого параметра применяется специальный мерительный инструмент - шаблон резьбовой (резьбомер). На фотографии показаны стопорные винты М5 с метрической стандартной резьбой и P равным 0,8 мм, а также резьбомер М60o ГОСТ 519-77.

замер шага метрической резьбы резьбомером

В таблицах ниже приведены соотношения наружного диаметра d, шага P, минимального внутреннего диаметра d3 и минимальной площади поперечного сечения F3 для цилиндрической метрической резьбы. Резьбовые детали особо ответственных соединений подвергают стопроцентному контролю качества изготовления: формы, размеров, твёрдости, а также выборочным механическим испытаниям.


Соотношение размеров метрической резьбы с крупным шагом

Диаметр резьбы d, мм Крупный (стандартный) шаг резьбы P, мм d3, мм S3, мм2 Диаметр отверстия под резьбу, мм
6H; 7H 6G; 7G
Номинальное значение
2,5 0,45 1,947909 2,980075 2,05 2,07
3 0,5 2,386565 4,473388 2,50 2,52
3,5 0,6 2,763878 5,999675 2,90 2,93
4 0,7 3,141191 7,74959 3,30 3,33
4,5 0,75 3,579848 10,065122 3,70 3,73
5,0 0,80 4,018505 12,682907 4,20 4,23
6,0 1,00 4,773131 17,893551 4,95 5,00
8,0 1,25 6,466413 32,841033 6,70 6,75
10,0 1,5 8,159696 52,292312 8,43 8,50
12,0 1,75 9,852979 76,247388 10,20 10,25
14,0 2,00 11,546261 104,70626 11,90 11,95
16,0 2,00 13,546261 144,121503 13,90 13,95
18,0 2,50 14,932827 175,135397 15,35 15,40
20,0 2,50 16,932827 225,189848 17,35 17,40
22,0 2,50 18,932827 281,527485 19,35 19,40
24,0 3,00 20,319392 324,273382 20,85 20,90
27,0 3,00 23,319392 427,094844 23,85 23,90
30,0 3,50 25,705957 518,988157 26,30 26,35


Соотношение размеров метрической резьбы с мелким шагом

Диаметр резьбы d, мм Мелкий шаг резьбы P, мм d3, мм S3, мм2 Диаметр отверстия под резьбу, мм
6H; 7H 6G; 7G
Номинальное значение
2,5 0,35 2,070596 3,36729 2,15 2,17
3 0,35 2,570596 5,189882 2,65 2,67
3,5 0,35 3,070596 7,405172 3,15 3,17
4 0,50 3,386565 9,007594 3,50 3,52
4,5 0,50 3,886565 11,863746 4,00 4,02
5,0 0,50 4,386565 15,112596 4,50 4,52
6,0 0,50 5,386565 22,788395 5,50 5,52
6,0 0,75 5,079848 20,267086 5,20 5,23
8,0 0,50 7,386565 42,852382 7,50 7,52
8,0 0,75 7,079848 39,367492 7,20 7,23
8,0 1,00 6,773131 36,030376 6,95 7,00
10,0 0,50 9,386565 69,199554 9,50 9,53
10,0 0,75 9,079848 64,751083 9,20 9,23
10,0 1,00 8,773131 60,450386 8,95 9,00
10,0 1,25 8,466413 56,297462 8,70 8,75
12,0 0,50 11,386565 101,829912 11,50 11,52
12,0 0,75 11,079848 96,41786 11,20 11,23
12,0 1,00 10,773131 91,153581 10,99 11,00
12,0 1,25 10,466413 86,037077 10,70 10,75
12,0 1,50 10,159696 81,068345 10,43 10,50
14,0 0,50 13,386565 140,743454 13,50 13,52
14,0 0,75 13,079848 134,367822 13,20 13,23
14,0 1,00 12,773131 128,139962 12,95 13,00
14,0 1,25 12,466413 122,059877 12,70 12,75
14,0 1,50 12,159696 116,127564 12,43 12,50
16,0 0,50 15,386565 185,940182 15,50 15,52
16,0 0,75 15,079848 178,600969 15,20 15,23
16,0 1,00 14,773131 171,409528 15,50 15,52
16,0 1,50 14,159696 157,469969 14,43 14,50
18,0 0,50 17,386565 237,420095 17,50 17,52
18,0 0,75 17,079848 229,117301 17,20 17,23
18,0 1,00 16,773131 220,96228 16,95 17,00
18,0 1,50 16,159696 205,095558 16,43 16,50
18,0 2,00 15,546261 189,819931 15,90 15,95
20,0 0,50 19,386565 295,183194 19,50 19,52
20,0 0,75 19,079848 285,916819 19,20 19,52
20,0 1,00 18,773131 276,798217 18,95 19,00
20,0 1,50 18,159696 259,004333 18,43 18,50
20,0 2,00 17,546261 241,801544 17,90 17,95
22,0 0,50 21,386565 359,229478 21,50 21,52
22,0 0,75 21,079848 348,999522 21,20 21,23
22,0 1,00 20,773131 338,917339 20,95 21,00
22,0 1,50 20,159696 319,196294 20,43 20,50
22,0 2,00 19,546261 300,066342 19,90 19,95
24,0 0,75 23,079848 418,36541 23,20 23,23
24,0 1,00 22,773131 407,319646 22,95 23,00
24,0 1,50 22,159696 385,671439 22,43 22,50
24,0 2,00 21,546261 364,614326 21,90 21,95
27,0 0,75 26,079848 534,195215 26,20 26,23
27,0 1,00 25,773131 521,70408 25,95 26,00
27,0 1,50 25,159696 497,16513 25,43 25,50
27,0 2,00 24,546261 473,217274 24,90 24,95
30,0 0,75 29,079848 664,162187 29,20 29,23
30,0 1,00 28,773131 650,22568 28,95 29,00
30,0 1,50 28,159696 622,795988 28,43 28,50
30,0 2,00 27,546261 595,957389 26,85 26,90

Примечание: d3 - минимальный диаметр резьбы болта, винта или шпильки, используемый при выполнении прочностных инженерных расчётов.